- BZK-26
- 本站編輯:xghl發布日期:2020-08-13 14:30 瀏覽次數:

博陽智能BZK26技術參數
Z軸行程 | mm | 360 |
鉆孔直徑 | mm | 28 |
主軸端面至工作臺 | mm | 220-580 |
Z軸導軌形式 | 直線導軌(上銀) | |
Z軸進給方式 | 滾珠絲杠(上銀) | |
工作臺面積 | mm | 400×380 |
T型槽(槽數×寬) | mm | 3×18 |
最高轉速 | rpm | 50-480/50-2000 兩檔可調 |
內孔錐度 | # | MT3 |
控制方式 | 7寸觸摸控制器 | |
主軸電機功率 | kw | 1.5或2.2(主軸私服3.7) |
Z軸快速進給 | m/min | 15 |
切削進給 | mm/min | 1-5000 |
Z軸伺服電機 | kw | 1.8 |
Z軸伺服電機功率 | N.M | 6 |
機械重量 | kg | 400 |
機械尺寸 | mm | 880X1130X1900 |
- 上一篇:BZK-36
- 下一篇:沒有了
